Mažosios Lietuvos
enciklopedija

statistiniai tyrimai

statistinių duomenų apie ekonominius, demografinius procesus, socialinius veiksnius ir visuomeninius bei aplinkos pokyčius rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, tvarkymas, statistinės informacijos rengimas ir teikimas.

statistniai tyrmai, statistinių duomenų apie ekonominius, demografinius procesus, socialinius veiksnius ir visuomeninius bei aplinkos pokyčius rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizė, tvarkymas, statistinės informacijos rengimas ir teikimas. Kalbiniu, religiniu ir kitais požiūriais Rytų Prūsijoje atliktų tyrimų duomenys pateikiami 1, 2 lentelėse.

1 lent. Gyventojų pasiskirstymas pagal kalbas (1817–1852). Parengta pagal Forstreuter K. "Wirkungen des Preussenlandes". Berlin, 1981.
Gumbinės apygarda
Metai Lietuviškai kalbėję suaugusieji Iš viso gyventojų Lietuviškai kalbėję moksleiviai Iš viso moksleivių
1817 91 301 377 500 11 540 55 371
1825 102 134  464 699 11 394 68 722
1832 86 305 525 008 19 430 118 104
1834 107 156 541 752 19 600  106 624
1837 111 157 556 066 20 331 115 034
1840 116 382 596025 19 244 120 026
1843 121 640 617 083 21 067 118 222
1846 119 201 629 973 27 369  123977
1849 107 262 611 660 20 789 117 594
1852 110 175 639 864 20 917 117 895
Karaliaučiaus apygarda
1825 28 231 673 168 4701 138 741
1828 31 023 707 957 5248 175 988
1825
Klaipėdos kraštas 19 422 28 544 3067 6643
Klaipėdos apskritis 19 422 36 963 3067 6643
Labguvos apskritis 8806 31 121 1633 6016
1828
Klaipėdos kraštas 21 508 29 821 3425 5184
Klaipėdos apskritis 21 508 38 099 3425 6767
Labguvos apskritis 9513 37 140 1823 7060
2 lent. Mažosios Lietuvos gyventojų tankis, pasiskirstymas pagal tikėjimą ir kita (1880).
Vietovė Plotas km2 Gyventojai Konfesijos Amatininkai 1000 gyv. (1875)
    Iš viso 1 km2 Protestantai Katalikai Kiti Žydai  
1. Alenšteinas 1.356,52 62.331 46 4.831 56.998 21 481 49
2. Braunsbergas 945,91 54.471 57 5.940 48.078 1 452 80
3. Žuvininkai 1.061,36 51.142 48 50.113 379 514 136 78
4. Romuva (Romovė) 880,35 46.702 53 45.642 568 276 216 75
5. Girdava 847,58 37.075 44 36.798 88 21 168 55
6. Šventapilė 907,54 46.479 51 45.170 756 423 130 66
7. Karaliaučius 20,48 140.909 6.880 129.436 5.207 1.184 5.082 197
8. Karaliaučiaus aps.  1.051,38 53.143 51 52.476 360 201 106 50
9. Labguva 1.063,69 52.847 50 52.298 121 117 311 63
10. Klaipėda 841,00 59.748 71 55.224 2.613 479 1.432 122
11. Ylava 1.231,70 56.446 46 54.577 1.110 576 183 62
12. Rastenburgas 874,28 44.060 50 41.810 1.947 124 179 71
13. Rešlius 851,95 50.458 59 5.443 44.533 21 461 60
14. Vėluva 1.062,01 49.867 47 49.217 359 108 183 71
  Iš viso 21.107,27 1.155.545 55 899.045 238.398 5.675 12.427 78
Gumbinės apygarda
1. Darkiemis 758,63 36.233 48 35.848 41 201 143 52
2. Ungura 924,87 38.497 42 38.114 181 70 132 59
3. Stalupėnai 703,05 46.079 66 44.690 617 246 526 48
4. Galdapė 994,06 44.290 45 43.905 185 33 167 57
5. Gumbinė 729,06 47.491 65 46.738 117 433 203 65
6. Šilutė 801,88 42.238 52 39.840 1.759 257 382 51
7. Įsrutis 1.200,10 71.349 59 70.311 391 193 454 67
8. Johannisburgas 1.675,38 46.628 28 45.911 190 241 286 45
9. Lekas(Lukas) 1.127,48 51.167 45 49.168 928 519 552 50
10. Lėcius 895,33 41.183 46 40.036 469 407 271 50
11. Niederungas 892,88 55.243 62 54.481 341 82 339 56
12. Ragainė 1.217,31 54.394 45 53.078 530 259 527 40
13. Pilkalnis 1.060,11 46.082 43 44.960 671 165 286 50
14. Seensburgas 1.233,93 48.615 39 44.957 3.235 135 288 50
15. Tilžė 815,26 68.421 84 64.822 1.799 825 975 93
16. Treuburgas  841,00 40.481 48 39.589 610 22 260 54
  Iš viso 15.870,39 778.391 49 756.448 12.064 4.088 5.791 57
  Rytprūsiai 36.977,66 1.933.936 52 1.655.493 250.462 9.763 18.218 70

L: Eidintas A. A. Smetona. V., 1990; Forstreuter K. Wirkungen des Preussenlandes. Berlin, 1981.

MLEA

Leonardas Poviliūnas